

Lützelsteiner Weg 18-20
Projekt | Etage | Wohneinheit | Fläche | Preis | Status | Verfügbarkeit | Anfrage senden | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lützelsteiner Weg 18 | EG | WE 48 | 120.3 m² | € 559.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Lützelsteiner Weg 18 | 1. OG | WE 49 | 120.3 m² | € 622.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Lützelsteiner Weg 18 | 1. OG | WE 50 | 120.3 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Lützelsteiner Weg 18 | 2. OG | WE 51 | 120.3 m² | € 649.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Lützelsteiner Weg 18 | 2. OG | WE 52 | 120.3 m² | € 637.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Lützelsteiner Weg 18 | 3. OG | WE 53 | 100.52 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Lützelsteiner Weg 18 | 3. OG | WE 54 | 128.89 m² | € 922.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Lützelsteiner Weg 20 | EG | WE 55 | 120.41 m² | € 791.900,00 | verfügbar | unvermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Lützelsteiner Weg 20 | EG | WE 56 | 120.3 m² | verkauft | vermietet | |||
Lützelsteiner Weg 20 | 1. OG | WE 57 | 120.41 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Lützelsteiner Weg 20 | 1. OG | WE 58 | 120.3 m² | € 622.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Lützelsteiner Weg 20 | 2. OG | WE 59 | 120.41 m² | € 637.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Lützelsteiner Weg 20 | 2. OG | WE 60 | 120.3 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Lützelsteiner Weg 20 | 3. OG | WE 61 | 108.87 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Lützelsteiner Weg 20 | 3. OG | WE 62 | 120.01 m² | nicht verfügbar | unvermietet |
Kontakt
Angaben zum Energieausweis:
- Baujahr: 1967/1968, Dachgeschoss-Etagen 2016/2017
- Heizungsart: Zentralheizung
- Befeuerungsart/Energieträger: Fernwärme
- Energieausweistype: Verbrauchsausweis
- Energiekennwert: 52-79 kWh(m²a)
- Energie-Effizienzklasse: B-C
ACCENTRO verfügt über eine große Auswahl an Eigentumswohnungen an vielen Berliner Standorten. www.accentro.de
Haftungsausschluss:
Die Angaben auf dieser Seite dienen nur zur Information. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Änderungen bleiben vorbehalten. Diese Website stellt kein vertragliches Angebot dar. Abbildungen und Darstellungen sind beispielhaft und unverbindlich. Visualisierungen, Bilder und Grundrisse können vom Endzustand abweichen.