
Clayallee
Projekt | Etage | Wohneinheit | Fläche | Preis | Status | Verfügbarkeit | Anfrage senden | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clayallee 232 | EG | WE 1 | 101.95 m² | € 439.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 232 | EG | WE 2 | 104.95 m² | € 399.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 232 | 1. OG | WE 3 | 101.95 m² | € 478.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 232 | 1. OG | WE 4 | 104.95 m² | € 449.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 232 | 2. OG | WE 5 | 101.95 m² | € 524.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 232 | 2. OG | WE 6 | 104.95 m² | € 444.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 232 | 3. OG | WE 7 | 101.95 m² | € 457.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 232 | 3. OG | WE 8 | 104.95 m² | nicht verfügbar | unvermietet | |||
Clayallee 232 | 4. OG | WE 9 | 101.95 m² | € 477.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 232 | 4. OG | WE 10 | 104.95 m² | € 482.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 232 | 5. OG | WE 11 | 101.95 m² | € 482.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 232 | 5. OG | WE 12 | 104.95 m² | nicht verfügbar | unvermietet | |||
Clayallee 232 | 6. OG | WE 13 | 101.95 m² | € 537.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 232 | 6. OG | WE 14 | 104.95 m² | € 492.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 234 | EG | WE 15 | 100.87 m² | € 524.900,00 | verfügbar | unvermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 234 | EG | WE 16 | 103.88 m² | € 434.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 234 | 1. OG | WE 17 | 100.87 m² | € 452.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 234 | 1. OG | WE 18 | 103.88 m² | € 513.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 234 | 2. OG | WE 19 | 100.87 m² | € 447.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 234 | 2. OG | WE 20 | 103.88 m² | € 467.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 234 | 3. OG | WE 21 | 100.87 m² | € 469.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 234 | 3. OG | WE 22 | 103.88 m² | nicht verfügbar | unvermietet | |||
Clayallee 234 | 4. OG | WE 23 | 100.87 m² | € 477.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 234 | 4. OG | WE 24 | 103.88 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Clayallee 234 | 5. OG | WE 25 | 100.87 m² | € 485.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 234 | 5. OG | WE 26 | 103.88 m² | € 477.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 234 | 6. OG | WE 27 | 100.87 m² | € 472.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 234 | 6. OG | WE 28 | 103.88 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Clayallee 228 | EG | WE 29 | 120.4 m² | € 537.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 228 | EG | WE 30 | 120.3 m² | € 537.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 228 | 1. OG | WE 31 | 120.4 m² | € 599.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 228 | 1. OG | WE 32 | 120.3 m² | € 598.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 228 | 2. OG | WE 33 | 120.4 m² | € 615.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 228 | 2. OG | WE 34 | 120.3 m² | € 714.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 228 | 3. OG | WE 35 | 129.09 m² | reserviert | vermietet | |||
Clayallee 228 | 3. OG | WE 36 | 100.53 m² | € 847.900,00 | verfügbar | unvermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 230 | EG | WE 37 | 120.3 m² | € 609.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 230 | EG | WE 38 | 120.24 m² | € 631.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 230 | 1. OG | WE 39 | 120.3 m² | € 658.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 230 | 1. OG | WE 40 | 120.24 m² | € 668.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 230 | 2. OG | WE 41 | 120.3 m² | € 622.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 230 | 2. OG | WE 42 | 120.24 m² | € 622.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 230 | 3. OG | WE 43 | 120.3 m² | € 632.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 230 | 3. OG | WE 44 | 120.24 m² | € 632.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Clayallee 230 | 4. OG | WE 45 | 100.96 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Clayallee 230 | 4. OG | WE 46 | 130.13 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Lützelsteiner Weg 18 | EG | WE 47 | 120.3 m² | € 582.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Lützelsteiner Weg 18 | EG | WE 48 | 120.3 m² | € 559.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Lützelsteiner Weg 18 | 1. OG | WE 49 | 120.3 m² | € 622.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Lützelsteiner Weg 18 | 1. OG | WE 50 | 120.3 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Lützelsteiner Weg 18 | 2. OG | WE 51 | 120.3 m² | € 649.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Lützelsteiner Weg 18 | 2. OG | WE 52 | 120.3 m² | € 637.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Lützelsteiner Weg 18 | 3. OG | WE 53 | 100.52 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Lützelsteiner Weg 18 | 3. OG | WE 54 | 128.89 m² | € 922.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Lützelsteiner Weg 20 | EG | WE 55 | 120.41 m² | € 791.900,00 | verfügbar | unvermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Lützelsteiner Weg 20 | EG | WE 56 | 120.3 m² | verkauft | vermietet | |||
Lützelsteiner Weg 20 | 1. OG | WE 57 | 120.41 m² | € 668.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Lützelsteiner Weg 20 | 1. OG | WE 58 | 120.3 m² | € 622.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Lützelsteiner Weg 20 | 2. OG | WE 59 | 120.41 m² | € 637.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Lützelsteiner Weg 20 | 2. OG | WE 60 | 120.3 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Lützelsteiner Weg 20 | 3. OG | WE 61 | 108.87 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Lützelsteiner Weg 20 | 3. OG | WE 62 | 120.01 m² | reserviert | unvermietet | |||
Leichhardtstraße 52 | EG | WE 71 | 120.42 m² | € 618.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Leichhardtstraße 52 | EG | WE 72 | 120.39 m² | € 572.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Leichhardtstraße 52 | 1. OG | WE 73 | 120.42 m² | € 617.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Leichhardtstraße 52 | 1. OG | WE 74 | 120.39 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Leichhardtstraße 52 | 2. OG | WE 75 | 120.42 m² | € 646.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Leichhardtstraße 52 | 2. OG | WE 76 | 120.39 m² | nicht verfügbar | unvermietet | |||
Leichhardtstraße 52 | 3. OG | WE 77 | 100.12 m² | reserviert | unvermietet | |||
Leichhardtstraße 52 | 3. OG | WE 78 | 128.4 m² | nicht verfügbar | vermietet | |||
Leichhardtstraße 54 | EG | WE 63 | 120.34 m² | € 633.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Leichhardtstraße 54 | EG | WE 64 | 120.37 m² | € 838.900,00 | verfügbar | unvermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Leichhardtstraße 54 | 1. OG | WE 65 | 120.34 m² | verkauft | unvermietet | |||
Leichhardtstraße 54 | 1. OG | WE 66 | 120.37 m² | € 802.900,00 | verfügbar | unvermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Leichhardtstraße 54 | 2. OG | WE 67 | 120.34 m² | € 789.900,00 | verfügbar | unvermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Leichhardtstraße 54 | 2. OG | WE 68 | 120.37 m² | € 869.900,00 | verfügbar | unvermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Leichhardtstraße 54 | 3. OG | WE 69 | 129 m² | € 890.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Leichhardtstraße 54 | 3. OG | WE 70 | 100.56 m² | nicht verfügbar | vermietet |
Kontakt
Angaben zum Energieausweis:
- Baujahr: 1967/1968, Dachgeschoss-Etagen 2016/2017
- Heizungsart: Zentralheizung
- Befeuerungsart/Energieträger: Fernwärme
- Energieausweistype: Verbrauchsausweis
- Energiekennwert: 52-79 kWh(m²a)
- Energie-Effizienzklasse: B-C
ACCENTRO verfügt über eine große Auswahl an Eigentumswohnungen an vielen Berliner Standorten. www.accentro.de
Haftungsausschluss:
Die Angaben auf dieser Seite dienen nur zur Information. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Änderungen bleiben vorbehalten. Diese Website stellt kein vertragliches Angebot dar. Abbildungen und Darstellungen sind beispielhaft und unverbindlich. Visualisierungen, Bilder und Grundrisse können vom Endzustand abweichen.